Биосил, ВЭ
Форма выпуска
Жидкое, Жидкое (концентрат)
Состав
Тритерпеновые кислоты - 100 г/л.
Их получают из хвои пихты сибирской. Компоненты препарата усваиваются и перерабатываются естественным путем – растениями и почвенной микрофлорой, не накапливаются в плодах, в организме человека и животных.
Применение
для огородных культур, для плодово-ягодных культур, для газона, для декоративных растений
Применимость
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рованных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,2 мл/3 л воды | Картофель | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | -(3) | -(-) |
0,5 мл/3 л воды | Томат | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти, 3-е – в фазе цветения третьей кисти. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | -(3) | -(-) |
0,15 мл/3 л воды | Огурец | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения, 4-е – через 7 дней после третьего опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | -(4) | -(-) |
0,4 мл/100 м2 | Капуста белокочанная | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в период массового завязывания кочанов. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | -(2) | -(-) |
0,5 мл/100 м2 | Виноград | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е – через 12 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 6 л/100 м2 | -(2) | -(-) |
1 мл/10 л воды | Яблоня | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-е - через две недели после цветения, 2-е – через 21 день после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(2) | -(-) |
0,5 мл/4 л воды | Декоративные кустарники | Усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик | Опрыскивание: 1-е - в фазе начала отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2 | -(2) | -(-) |
0,05 мл/100 мл воды | Травы газонные | Усиление ростовых процессов | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 100 мл/кг | -(1) | -(-) |
Описание
Биосил, ВЭ - природный экологически чистый регулятор роста, повышающий устойчивость культур к болезням и неблагоприятным условиям среды.
Препаративная форма – водная эмульсия.
Упаковка – канистра 5 л, 1 л; бутылка - 3 л, 100 мл; флакон - 10 мл; ампула - 1 мл.
Аналоги - Альфастим, Новосил, Вэрва.
Преимущества препарата Биосил, ВЭ:
- обладает ростостимулирующими, фунгицидными и бактерицидными свойствами;
- имеет низкую стоимость обработки 1 га;
- применяется более чем на 20 культурах;
- повышает всхожесть семян, усиливает кустистость, увеличивает массу семян и количество зерен в колосе;
- при совместном применении с гербицидами способствует решению нескольких задач: увеличивает гербицидную активность, уменьшает стрессовое действие на культуру, усиливает ростовые процессы и повышает устойчивость к болезням;
- увеличивает содержание клейковины у пшеницы до 2-3% и повышает урожайность до 15%;
- снижает пестицидную нагрузку на единицу площади и содержание остатков гербицида в зерне и соломе;
- ускоряет созревание и повышает урожайность плодоовощной продукции;
- улучшает качество и лежкость при хранении;
- рекомендуется для хозяйств, производящих продукцию для приготовления детского и диетического питания.